
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC3 - 222 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC3 - 221 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC3 - 220 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC3 - 219 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC3 - 218 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC3 - 217 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC3 - 216 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC3 - 215 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC3 - 214 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC3 - 213 | 3255 |
